12 sept2014
Clubrecords Junioren
CLUBRECORDS JUNIOREN A.V. ATHLOS | |||||||
bijgewerkt tot 01-10-2022 | |||||||
Meisjes Junioren D | |||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | |||
60 meter | 8.20 | Lieke v.d.Brink | Gendringen | 28-6-2008 | |||
600 meter | 1.44.0 | Karlijn Linsen | Harderwijk | 29-09-2018 | |||
1000 meter | 3.03.3 | Corine v.Beek | Nijmegen | 1-7-1995 | |||
60 meter horden | 10.07 | Karlijn Linsen | Stadskanaal | 07-07-2018 | |||
hoogspringen | 1.65 | Jaydee Broersma | Lisse | 18-09-2021 | |||
verspringen | 5.02 | Jaydee Broersma | Dronten | 03-07-2021 | |||
speerwerpen | 30.17 | Jaydee Broersma | Zoetermeer | 11-09-2021 | |||
kogelstoten 2 kg. | 12.90 | Isa Tweehuijsen | Emmeloord | 22-06-2013 | |||
discuswerpen | 27.92 | Sanne v.d. Brink | Amsterdam | 02-09-2012 | |||
balwerpen | 41.00 | Mirjam Eleveld | Deventer | 30-8-1975 | |||
6-kamp | 3534 | Jaydee Broersma | Zoetermeer | 11-09-2021 | |||
4 x 60 meter | 32.85 | Fien Molenberg | Ede | 09-06-2018 | |||
Karlijn Linsen | |||||||
Carolien Remijn | |||||||
Maxime v. Mourik | |||||||
Zweedse estafette | 2.33.95 | Fien Molenberg | Amstelveen | 30-09-2018 | |||
(400-300-200-100 m.) | Indy Broersma | ||||||
Karlijn Linsen | |||||||
Maxime v. Mourik | |||||||
Jongens Junioren D | |||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | |||
80 meter | 10.00 | Sawa Bezelev | Best | 10-09-2011 | |||
150 meter | 21.22 | Brendan Noordijk | Amsterdam | 03-09-2017 | |||
1000 meter | 2.51.1 | Sjaak de Weerdt | Harderwijk | 20-9-1980 | |||
1500 meter | 5.13.98 | Giel Scholte | Amersfoort | 21-09-2021 | |||
80 meter horden | 12.46 | Trystan de Weerdt | Enschede | 21-9-2008 | |||
1000 meter horden | 3.19.41 | Neflin de Weerdt | Amsterdam | 5-9-2010 | |||
hoogspringen | 1.65 | Jasper Adam | Harderwijk | 29-9-2001 | |||
1.65 | Trystan de Weerdt | Harderwjk | 27-9-2008 | ||||
verspringen | 5.09 | Vincent Schmidt | Amsterdam | 16-9-1989 | |||
speerwerpen | 39.96 | Daniel Hulleman | Amsterdam | 20-9-1987 | |||
kogelstoten 3 kg. | 12.14 | Sjaak de Weerdt | Harderwijk | 20-9-1980 | |||
discuswerpen | 29.26 | Hans Hannessen | Harderwijk | 3-7-1982 | |||
balwerpen | 53.00 | Roelof Geerling | Deventer | 14-5-1977 | |||
7-kamp | 4387 | Trystan de Weerdt | Enschede | 20/21-9-2008 | |||
4 x 80 meter | 41.9 | Robert Jan Scheer | Amsterdam | 16-8-1989 | |||
. | Frank Leyssenaar | . | |||||
. | Roy Muller | . | |||||
. | Vincent Schmidt | . | |||||
Meisjes Junioren C | |||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | |||
80 meter | 10.63 | Kitty uit de Bosch | Gendringen | 28-6-2008 | |||
150 meter | 19.64 | Lieke v.d. Brink | Amstelveen | 23-5-2010 | |||
400 meter | 1.02.33 | Fien Molenberg | Woerden | 23-06-2019 | |||
600 meter | 1.37.6 | Corine v.Beek | Apeldoorn | 16-6-1996 | |||
800 meter | 2.23.80 | Rianne Breugem | Soest | 30-06-2018 | |||
1000 meter | 3.01.7 | Corine v.Beek | Apeldoorn | 11-5-1996 | |||
1500 meter | 5.31.63 | Dyonne v. Aller | Dronten | 14-05-2022 | |||
80 meter horden | 12.63 | Lieke v.d. Brink | Gemert | 18-9-2010 | |||
300 meter horden | 48.78 | Marcella v.Eyle | Amsterdam | 26-8-2001 | |||
hoogspringen | 1.65 | Anna Molenberg | Deventer | 11-06-2016 | |||
polshoog | 1.65 | Kirsten Huijgen | Harderwijk | 8-4-2000 | |||
verspringen | 5.32 | Lieke v.d. Brink | Amstelveen | 24-5-2010 | |||
speerwerpen 500 g. | 36.52 | Sanne v.d. Brink | Harderwijk | 25-04-2014 | |||
speerwerpen 600g. | 28.64 | Judith Struijk | Ulft | 6-10-1996 | |||
kogelstoten 3 kg. | 11.58 | Sanne v.d. Brink | Almelo | 17-05-2014 | |||
discuswerpen | 33.15 | Sanne v.d. Brink | Amsterdam | 30-08-2014 | |||
7-kamp | 4038 | Lieke v.d.Brink | Gemert | 18/19-9-2010 | |||
4 x 80 meter | 40.9 | Manon Havik | Zwolle | 28-5-1994 | |||
Alice Boss | |||||||
Marit v.d.Broek | |||||||
Amy Hoyer | |||||||
Zweedse estafette | 2.29.13 | Fien Molenberg | Amstelveen | 29-9-2019 | |||
(400-300-200-100 m.) | Karlijn Linsen | ||||||
Indy Broerse | |||||||
Sterre Kurpershoek | |||||||
Jongens Junioren C | |||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | |||
100 meter | 11.46 | Sawa Bezelev | Almelo | 07-09-2013 | |||
150 meter | 17.21 | Sawa Bezelev | Utrecht | 09-08-13 | |||
800 meter | 1.59.36 | Ivan Feitsma | Gladbeck (D) | 08-09-2012 | |||
1000 meter | 2.40.7 | Ivan Feitsma | Harderwijk | 29-09-2012 | |||
1500 meter | 4.18.97 | Herco v.Beek | Utrecht | 4-8-2000 | |||
100 meter horden | 13.98 | Trystan de Weerdt | Gemert | 19-9-2010 | |||
300 meter horden | 40.77 | Robin Vliem | Amsterdam | 25-08-2013 | |||
1500 meter steeple | 4.37.1 | Sjaak de Weerdt | Zwolle | 6-7-1982 | |||
hoogspringen | 1.87 | Trystan de Weerdt | Gemert | 18-9-2010 | |||
polsstokhoogspr. | 2.80 | Arne Kloosterman | Zwolle | 8-6-1985 | |||
' | 2.80 | Martijn Tuijnman | Kampen | 23-9-1995 | |||
verspringen | 6.27 | Gerrit de Groot | Amsterdam | 24-8-1996 | |||
speerwerpen | 46.78 | Sjaak de Weerdt | Zevenaar | 27-6-1982 | |||
kogelstoten 4 kg. | 13.27 | Patrick Hulleman | Zierikzee | 27-9-1986 | |||
kogelslingeren 4 kg. | 26.06 | Giel Scholte | Zwolle | 19-05-2022 | |||
discuswerpen | 40.40 | Jeroen Poelert | Hengelo | 01-06-2013 | |||
8-kamp | 5773 | Patrick Hulleman | Utrecht | 28/29-6-86 | |||
4 x 100 meter | 45.74 | Sawa Bezelev | Krommenie | 15-09-2012 | |||
Neflin de Weerdt | |||||||
Ivan Feitsma | |||||||
Joost Visser | |||||||
Meisjes Junioren B | |||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | |||
100 meter | 12.67 | Melanie de Vries | Emmeloord | 28-06-2014 | |||
200 meter | 25.67 | Melanie de Vries | Eindhoven | 14-09-2014 | |||
400 meter | 57.04 | Melanie de Vries | Breda | 28-06-2015 | |||
800 meter | 2.10.74 | Corine v.Beek | Utrecht | 6-8-1999 | |||
100 meter horden | 15.2 | Karin Knopper | Harderwijk | 25-6-1982 | |||
15.44 | Krista Smit | Kampen | 12-04-2014 | ||||
300 meter horden | 51.9 | Alida v.d.Kolk | Hengelo | 9-5-1981 | |||
2000 meter steeple | 9.43.48 | Emma Posthouwer | Zwolle | 15-05-2022 | |||
hoogspringen | 1.74 | Thea Haklander | Remscheid (D) | 26-8-1979 | |||
polsstokhoog | 2.60 | Maggy Kamara | Emmeloord | 03-05-2015 | |||
verspringen | 5.32 | Lieke v.d. Brink (MC) | Amstelveen | 24-5-2010 | |||
hinkstapsprong | 11.32 | Charida Righolt | Emmeloord | 28-06-2014 | |||
speerwerpen 600g. | 35.78 | Sanne v.d. Brink | Bergen op Zoom | 13-9-2015 | |||
speerwerpen 500 g. | 37.82 | Sanne v.d. Brink | Amersfoort | 30-8-2015 | |||
kogelstoten 3 kg. | 11.67 | Sanne v.d. Brink | Amersfoort | 29-8-2015 | |||
kogelslingeren | 21.59 | Lisanne Drost | Zwolle | 15-9-2007 | |||
discuswerpen | 36.53 | Sanne v.d. Brink | Nijmegen | 01-05-2016 | |||
7-kamp | 4379 | Lieke v.d. Brink | Gemert | 17/18-09-2011 | |||
4 x 100 meter | 52.15 | ? | Nijmegen | 31-5-1996 | |||
' | ? | ' | |||||
' | ? | ' | |||||
' | ? | ' | |||||
Jongens Junioren B | |||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | |||
100 meter | 10.85 | Sawa Bezelev | Harderwijk | 07-06-2015 | |||
200 meter | 21.65 | Sawa Bezelev | Breda | 28-06-2015 | |||
400 meter | 49.03 | Sawa Bezelev | Bergen op Zoom | 13-09-2015 | |||
600 meter | 1,.32.08 | Bram Nusmeijer | Harderwijk | 25-09-2021 | |||
800 meter | 1.52.54 | Ivan Feitsma | Amsterdam | 27-07-2014 | |||
1500 meter | 4.01.47 | Herco v.Beek | Papendal | 12-6-2002 | |||
1 Engelse Mijl | 5.13.75 | Bram Nusmeijer | Harderwijk | 24-09-2021 | |||
3000 meter | 8.35.46 | Herco v.Beek | Apeldoorn | 12-7-2002 | |||
1500 meter steeple | 4.35.5 | Henk v.Emaus | Amsterdam | 23-8-1970 | |||
2000 meter steeple | 7.39.44 | Daan Scholte | Zwolle | 15-05-2022 | |||
110 meter horden | 14.61 | Trystan de Weerdt | Breda | 03-06-2012 | |||
300 meter horden | 40.00 | Trystan de Weerdt | Epe | 29-04-2012 | |||
400 meter horden | 1.09.42 | Daan Scholte | Drachten | 10-04-2022 | |||
hoogspringen | 1.91 | Trystan de Weerdt | Zwolle | 08-09-2012 | |||
polsstokhoog | 3.90 | Patrick Hulleman | ? | ?-?-88 | |||
verspringen | 6.56 | Fred v.Bergen | Apeldoorn | 21-5-1977 | |||
hinkstapspringen | 12.94 | Trystan de Weerdt | Drachten | 24-06-2012 | |||
speerwerpen | 53.78 | Arjan Eleveld | Hengelo | 8-9-1973 | |||
kogelstoten 5 kg. | 14.46 | Peter Foppen | Den Haag | 27-6-1970 | |||
kogelslingeren | 25.14 | Martijn Adam | Zwolle | 15-9-2007 | |||
discuswerpen | 40.66 | Jeroen Poelert | Heerde | 9-5-2015 | |||
9-kamp | 5670 | Patrick Hulleman | Zevenaar | 2/3-7-88 | |||
10-kamp | 5298 | Robin Vliem | Harderwijk | 25/26-9-2015 | |||
4 x 100 meter | 44.07 | Sawa Bezelev | Leiden | 25-05-2014 | |||
' | Neflin de Weerdt | ' | |||||
' | Ivan Feitsma | ' | |||||
' | Robin Vliem | ' | |||||
3x800 meter | 7.21.0 | ? | Harderwijk | 29-5-1979 | |||
' | ? | ' | |||||
' | ? | ' | |||||
Meisjes Junioren A | |||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | |||
100 meter | 12.2 | Teunie Mosterd | Zwolle | 28-4-1985 | |||
200 meter | 25.41 | Melanie de Vries | Drachten | 28-05-2017 | |||
400 meter | 55.96 | Melanie de Vries | Vught | 02-07-2017 | |||
800 meter | 2.09.92 | Corine v.Beek | Uden | 1-7-2000 | |||
1500 meter | 4.33.73 | Corine v.Beek | Apeldoorn | 27-8-2000 | |||
3000 meter | 10.41.93 | Ilonka v.d.Hengel | Harderwijk | 15-6-2005 | |||
100 meter horden | 15.66 | Karin Knopper | Groningen | 21-5-1983 | |||
200 meter horden | 33.22 | Maggi Kamara | Delft | 17-09-2017 | |||
400 meter horden | 65.2 | Pascal v.Uitert | Zevenaar | 3-7-1988 | |||
hoogspringen | 1.74 | Thea Haklander | Remscheid (D) | 26-8-1979 | |||
verspringen | 5.41 | Teunie Mosterd | Zwolle | 11-4-1985 | |||
hinkstapspringen | 11.93 | Charida Righolt | Harderwijk | 30-05-2021 | |||
polsstokhoog | 2.70 | Maggy Kamara | Nijmegen | 01-05-2016 | |||
speerwerpen 600g. | 38.88 | Sanne v.d. Brink (MB) | Emmeloord | 28-05-2016 | |||
kogelstoten 4 kg. | 10.98 | Monique Jansen | Arnhem | 27-8-1997 | |||
kogelslingeren | 21.69 | Rosa Molenberg | Vught | 30-5-2021 | |||
discuswerpen | 36.53 | Sanne v.d. Brink (MB) | Nijmegen | 01-05-2016 | |||
7-kamp | 3831 | Charida Righolt | Amersfoort | 29/30-8-2015 | |||
14-kamp | 5851 | Maggi Kamara | Delft | 16/17-09-2017 | |||
4 x 100 meter | 50.68 | Maggy Kamara (MB) | Gemert | 21-6-2015 | |||
Melanie de Vries (MB) | |||||||
Charida Righolt | |||||||
Linda v. Zijst | |||||||
Zweedse estafette | 2.34.00 | Emma Posthouwer(MB) | Zwolle | 15-05-2022 | |||
Indy Broersma (MB) | |||||||
Lieke Geerling | |||||||
Rosa Molenberg | |||||||
4 x 400 meter | 4.40.68 | Renske Bos (MB) | Nijmegen | 01-05-2016 | |||
Sanne v.d. Brink (MB) | |||||||
Maud Lodder (MB) | |||||||
Linda v. Zijst | |||||||
Jongens Junioren A | |||||||
onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | |||
100 meter | 10.85 | Sawa Bezelev (JB) | Harderwijk | 07-06-2015 | |||
200 meter | 21.65 | Sawa Bezelev (JB) | Breda | 28-06-2015 | |||
400 meter | 48.96 | Stefan Schouten | Amersfoort | 3-6-2007 | |||
600 meter | 1.32.08 | Bram Nusmeijer (JB) | Harderwijk | 25-09-2021 | |||
800 meter | 1.52.54 | Ivan Feitsma (JB) | Amsterdam | 27-07-2014 | |||
1500 meter | 3.59.6 | Henk v.Emaus | Arnhem | 19-9-1971 | |||
1 Engelse Mijl | 5.13.74 | Bram Nusmeijer(JB) | Harderwijk | 24-09-02021 | |||
3000 meter | 8.35.46 | Herco v.Beek (JB) | Apeldoorn | 12-7-2002 | |||
5000 meter | 15.16.89 | Herco v.Beek (JB) | Utrecht | 24-5-2002 | |||
10.000 meter | 35.17.53 | Sander v.d.Broek | Gorinchem | 31-3-2000 | |||
2000 meter steeple | 6.07.0 | Henk v.Emaus | Utrecht | 11-6-1972 | |||
110 meter horden | 14.78 | Robin Vliem | Breda | 03-07-2016 | |||
400 meter horden | 57.24 | Erik Steijlen | Amsterdam | 29-6-1984 | |||
hoogspringen | 2.08 | Vincent Verschoor | Groningen | 25-5-1986 | |||
polsstokhoog | 3.90 | Patrick Hulleman (JB) | ? | ?-?-88 | |||
' | 3.90 | Bernard Kelderman | Apeldoorn | 8-7-1994 | |||
verspringen | 7.03 | Niels v.Vliet | Lisse | 27-6-2003 | |||
hinkstapsprong | 13.29 | Jacco Deirkauf | Harderwijk | 5-7-1996 | |||
speerwerpen | 61.48 | Arjan Eleveld | Goch (D) | 19-9-1976 | |||
kogelstoten 6 kg. | 13.64 | Meindert Hoitink | Arnhem | 16-6-1968 | |||
discuswerpen | 42.18 | Jeroen Poelert | Vught | 01-07-2017 | |||
kogelslingeren | 25.94 | Niek Veen | Vught | 05-06-2016 | |||
10-kamp | 6401 | Vincent Verschoor | Zevenaar | 23/24-8-86 | |||
4 x 100 meter | 44.07 | Sawa Bezelev(JB) | Leiden | 25-05-2014 | |||
Neflin de Weerdt (JB) | |||||||
Ivan Feitsma (JB) | |||||||
Robin Vliem (JB) | |||||||
Zweedse estafette | 2.23.50 | Mike Keizer | Zwolle | 15-05-2022 | |||
David Both | |||||||
Daan Geerling | |||||||
Iwan Petersen | |||||||
4 x 400 meter | 3.40.8 | Hugo Versluis | Zoetermeer | 11-8-1985 | |||
Martin Hoogendorp | |||||||
Jan Willem Gakes | |||||||
Marcel Mooijekind | |||||||
opmerkingen, correcties ? >e-mail naar records@athlos.nl |