Masters Dames Tienbestenlijst (bijgewerkt tot 06-07-2024)










100m.
officieus (wegwedstrijden)
1. Monique Busnach 13.83 2014





2. Manon Jacobs-Havik 14.14 2022
10 km.
3. Alida v.d.Kolk 14.58 2005
1. Geeske Verhoeve 35.37 1997
4. Marjo Pijloo 15.8 2001
2. Lianne Bouwmeester 37.09 2001
5. Rita Groothedde 17.6 2003
3. Irma Heeren 37.22 2008
6. Emmy Bredemeijer 17.7 2003
4. Polly Nkambi 39.22 2008
200m.
5. Corine v. Beek 42.17 2022
1. Rita Groothedde 39.0 2005
6. Hilde Tempel 43.21 2010





7. Dineke Bos 46.19 2022
400m.
8. Gerry Kersbergen 46.27 2005
1. Geeske Jansen 1.11.50 95
9. Inge Paulus 48.24 2012
2. Marjo Pijloo 1.15.4 2002
10 Marjo Pijloo 48.24 1997
3. Rita Groothedde 1.21.7 2003





4. Emmy Bredemeijer 1.22.7 2003










15 km.
800m.
1. Irma Heeren 57.57 2009
1. Geeske Jansen 2.29.36 96
2. Lianne Bouwmeester 57.59 2001
2. Rita Groothedde 3.30.2 2005
3. Polly Nkambi 59.09 2006





4. Geeske Jansen 59.54 96
1000m.
5. Corrie Brouwer 1.03.45 93
1. Patricia Molenberg 3.31.0 2012
6. Yvonne v.Doorn 1.05.46 92
2. Hilde Tempel 3.40.0 2013
7. Alice Poel 1.10.42 2015
3. Joke Admiraal 3.51.0 2013
8. Sandra Schuurkamp 1.10.53 2015
4. Marie-Louise Bol 3.55.0 2013
9. Ingrid Meijer 1.11.03 93
5. Karin v. Wegen 3.59.0 2013
10. Nancy Sniegowicz 1.11.39 2006
Fanny Hubner 3.59.0 2014





7. Ingrid Middelkoop 4.02.0 2012
10 Engelse Mijl
8. Dineke Bos 4.04.0 2014
1. Irma Heeren 1.01.20 2010
9. Margriet Ekhart 4.05.0 2012
2. Geeske Verhoeve 1.01.38 97

Inge Paulus 4.05.0 2012
3. Lianne Bouwmeester 1.02.25 2001





4. Polly Nkambi 1.05.40 2008
1500m.
5. Yvonne v.Doorn 1.10.40 90
1. Geeske Verhoeve 4.48.62 97
6. Hilde Tempel 1.10.44 2020
2. Lianne Bouwmeester 4.59.7 2000
7. Paula Benders 1.12.12 96
3. Polly Nkambi 5.14.43 2004
8. Nadia Brand 1.16.06 2013
4. Brechtje Rankenberg 5.16.0 2018
9. Marja Spanos 1.16.18 94
5. Hilde Tempel 5.24.65 2011
10. Alice Poel 1.17.50 2008
6. Paula Benders 5.28.0 95





7. Alice Poel 5.56.0 2015
20 km.
8. Dineke Bos 5.58.0 2018
1. Lianne Bouwmeester 1.24.54 2004
9. Marja Spanos 6.06.0 94
2. Yvonne v.Doorn 1.26.17 90
10. Annet v. Zeijts 6.08.0 2015
3. Corrie Brouwer 1.36.11 93





4. Wera Olinga 1.52.45 93
3000m.
5. Metty Vellinga 1.53.00 98
1. Lianne Bouwmeester 10.28.7 2000
6. Desiree Petersen 1.56.44 93
2. Geeske Jansen 10.34.12 96
7. Lizzy Mulder 1.58.00 98
3. Hilde Tempel 11.38.33 2011
Marjo Pijloo 1.58.00 98
4. Yvonne v.Doorn 11.48.3 89





5. Brechtje Rankenberg 11.48.9 2018





6. Paula Benders 12.27.0 99
halve marathon
7. Maria den Hartog 13.27.0 99
1. Irma Heeren 1.19.02 2008
8. Karin Ruts 13.49.0 99
2. Lianne Bouwmeester 1.23.15 2001
9. Wilma Koopmans 14.10.0 99
2. Polly Nkambi 1.23.57 2006
10. Alie Mentink 14.11.0 99
4. Bep Timmer 1.25.56 91





5. Geeske Verhoeve 1.28.05 97
5000m.
6. Corine v. Beek 1.28.06 2024
1. Geeske Verhoeve 17.47.02 97
7. Wendy Holdijk 1.30.46 2023
2. Lianne Bouwmeester 18.07.43 2001
8. Yvonne v.Doorn 1.33.10 90
3. Polly Nkambi 19.02.4 2006
9. Hilde Tempel 1.33.36 2019
4. Bep Timmer 19.21.0 91
10. Thea Bakker 1.35.18 2006
5. Marja Spanos 20.05.0 94





6. Corrie Brouwer 20.10.4 92
25 km.
7. Paula Benders 20.36.0 94
1. Lianne Bouwmeester 1.43.56 2001
8. Yvonne v.Doorn 21.42.0 94
2. Hilde Tempel 1.59.14 2024
9. Ingrid Meijer 22.07.0 93
3. Alice Poel 2.02.55 2016
10. Maria den Hartog 22.32.0 97
4. Sandra Schuurkamp 2.03.01 2014





5. Sandra v. Delft 2.07.21 2017
10.000m.
6. Therese Doppenberg 2.08.10 2018
1. Geeske Verhoeve 37.53.80 96
7. Fanny Huebner 2.09.34 2024
2. Wies v.Stralen 61.49.0 2017
8. Dineke Bos 2.09.56 2019
uurloop
9. Marolien v. Mourik 2.11.26 2014
1. Yvonne v.Doorn 13,900 94
10. Maria den Hartog 2.14.11 2003
2. Thea Bakker 13,679 2006





3. Alice Poel 12.776 2015
30 km.
4. Ingrid Meijer 12,762 94
1. Polly Nkambi 2.11.10 2010
5. Marja Spanos 12,579 94
2. Lianne Bouweester 2.11.20 98
6. Marolien v. Mourik 12.175 2015
3. Yvonne v.Doorn 2.29.48 93
Dineke Bos 12.175 2015
4. Ingrid Meijer 2.44.36 93
8. Wera Olinga 11,984 94
5. Marja Spanos 2.47.12 94
9. Marjo Pijloo 11,969 93
6. Maria den Hartog 2.50.00 2002
10. Metty Vellinga 11,958 93
7. Janny Wouda 2.51.55 93





8. Desiree Petersen 2.55.22 97
80 m. horden
9. Greet Groenewoud 3.01.09 2002
1. Manon Jacobs-Havik 15.31 2022
10. Marjo Pijloo 3.01.52 2003










hoogspringen
marathon
1. Monique Busnach 1.51 2014
1. Polly Nkambi 2.58.22 2004
2. Rita Groothedde 1.25 2005
2. Lianne Bouwmeester 3.01.19 2001





3. Irma Heeren 3.10.48 2008
kogelstoten (4 kg)
4. Hilde Tempel 3.17.52 2019
1. Monique Jansen 12.29 2022
5. Wendy Holdijk 3.18.15 2023
2. Monique Busnach 10.11 2014
6. Yvonne v.Doorn 3.24.06 94
3. Alida v.d.Kolk 8.43 2004
7. Marit v.d. Broek 3.28.18 2017
4. Paula Benders 7.89 98
8. Therese Doppenberg 3.32.52 2022
5. Rita Groothedde 7.16 2005
9. Alice Poel 3.32.55 2016
6. Marjo Pijloo 6.38 2001
10. Sandra Schuurkamp 3.35.49 2016
kogelslingeren (4 kg)





1. Monique Jansen 37.92 2023
60 km.
2. Monique Busnach 24.90 2014
1. Maria den Hartog 6.20.00 2001
3. Alida v.d.Kolk 21.89 2007





gewichtwerpen (9.08 kg)





1. Monique Jansen 13.05 2022















discuswerpen





1. Monique Jansen 45.59 2021





2. Alida v.d.Kolk 27.07 2005





3. Monique Busnach 23.71 2014





4. Manon Jacobs-Havik 20.75 2023





5. Renate v. Elst 19.50 2018





6. Marjo Pijloo 17.42 2001





7. Marijke Schippers 16.88 2018





8. Paula Benders 16.50 98





9. Geeske Verhoeve 14.84 96















speerwerpen





1. Manon Jacobs-Havik 26.67 2023





2. Paula Benders 23.16 98





3. Monique Busnach 22.58 2014





4. Alida v.d.Kolk 21.02 2004





5. Rita Groothedde 14.85 2003





6. Inge Pol-Leenstra 11.77 2020





7. Emmy Bredemeijer 10.54 2003















verspringen





1. Monique Busnach 4.83 2014





2. Manon Jacobs-Havik 4.68 2022





3. Alida v.d.Kolk 3.81 2006





4. Renate v. Elst 3.56 2018





5. Rita Groothedde 3.49 2003





6. Inge Pol-Leenstra 3.36 2020





7. Emmy Bredemeijer 3.29 2003





8. Marjo Pijloo 3.07 2002





9. Marijke Schippers 2.58 2018















hinkstapspringen





1. Alida v.d.Kolk 8.05 2006















7-kamp





1. Rita Groothedde 1586 pt. 2005















6 uurs loop





1. Maria den Hartog 59240 2001















Masters Heren Tienbestenlijst (bijgewerkt tot 06-07-2024)




















100m.
kogelstoten 7,26 kg (voor M35-M45)
1. Jeremy Robbemond 11.69 2010
1. Roland Boon 13.30 2009
2. Epy Douma 11.5 82
2. Epy Douma 12.19 82
3. Kevin v.d Wasssenberg 12.00 2022
3. Gerard Felius 10.80 85
4. Martin Goedhart 12.61 2022
4. Jeremy Robbemond 10.71 2013
5. Raimo Westerhof 12.62 2022
5. Kevin v.d. Wassenberg 10.40 2022
6. Hugo de Vlaming 12.73 2023
6. Martijn Duits 9.59 2019
7. Roland Boon 12.5 2009
7. Erwin Middelkamp 9.39 2019
8. Ruben Postma 13.6 2019
8. Raimo Westerhof 9.32 2022
9. Cees Bertijn 14.0 2003
9. Henri Geerling 9.26 2007
10. Gert Jan Bakker 14.8 2003
10. Evert Hoving 9.05 2023










200m.
kogelstoten 6 kg (voor M50-M55)
1. Epy Douma 23.4 82
1. Jack Ooms 10.46 2019
2. Jeremy Robbemond 24.47 2011
2. Jeremy Robbemond 9.96 2022
3. Kevin v.d. Wassenberg 25.07 2022





4. Hugo de Vlaming 25.56 2023
kogelstoten 5 kg (voor M60-M65)
5. Raimo Westerhof 25.91 2022
1. Jack Ooms 10.49 2023
6. Martin Goedhart 26.96 2023





7. Jan Pieter Breugem 29.46 2024
kogelslingeren 7,26 kg (voor M35-M45)
8. Ruben Postma 30.54 2022
1. Roland Boon 34.86 2010
9. Gerard Felius 31.7 85
2. Jeremy Robbemond 29.84 2019





3. Sander v.d. Belt 25.85 2024
400m.
4. Raimo Westerhof 25.30 2022
1. Epy Douma 53.3 82
5. Kevin v.d. Wassenberg 24.68 2022
2. Raimo Westerhof 54.32 2022
6. Ruben Postma 17.51 2020
3. Kevin v.d. Wassenberg 55.2 2022
kogelslingeren 6 kg (voor M50-M55)
4. Sander v.d. Belt 57.82 2022
1. Jeremy Robbemond 31.09 2022
5. Jeremy Robbemond 57.83 2011





6. Cees Bertijn 59.6 2003
kogelslingeren 5 kg (voor M60-M65)
Roland Boon 1.01.3 2009
1. Jack Ooms (5 kg) 31.89 2021
8. Ruben Postma 1.03.7 2019





9. Evert Hoving 1.06.91 2023
gewichtwerpen 15,88 kg ( voor M35-M45)
10. Jan Pieter Breughem 1.06.95 2024
1. Roland Boon 10.20 2007
600m.





1. Raimo Westerhof 1.28.97 2023





2. Jan Pieter Breughem 1.48.61 2023
gewichtwerpen 9,08 kg ( voor M60-M65)





1. Jack Ooms 12.97 2023
800m.





1. Raimo Westerhof 2.05.96 2022





2. Emile Dercksen 2.09.12 2018





3. Herbert Jansen 2.09.4 2018





4. Wim Hoogendorp 2.17.4 83





5. Jan Molenberg 2.17.6 83





6. Sander v.d. Belt 2.17.94 2023
5-kamp (Ned.)
7. Jacob Haklander 2.18.4 77
1. Gerard Felius 1473 85
8. Theo Driesenaar 2.21.1 83





9. Kevin v.d. Wassenberg 2.26.60 2022
5-kamp (int.)
10. Patrick Dekker 2.27.07 2023
1. Epy Douma 2789 82










1000m.
werpvijfkamp
1. Gerrit Alkema 3.03.0 2013
1. Roland Boon 2457 2009

Ewout Middelburg 3.03.0 2014





3. Wessel Geursen 3.03.27 2018
10-kamp
4. Wim Hoogendorp 3.06.0 85
1. Epy Douma 5371 84
Ruud Jansen 3.06.0 2013
2. Roland Boon 5292 2007
6. Ruben Postma 3.07.4 2020
3. Jeremy Robbemond 5270 2013
7. Peter v. Sels 3.15.0 2013
4. Ruben Postma 3491 2019
8. Johan Nijhof 3.16.0 2013





9. Richard v.d. Brink 3.18.0 2012
20-kamp Voor M35-M45)
10. Arnold v.d. Zwaag 3.21.0 2013
1. Raimo Westerhof 10,765 2022
1500m.
2. Kevin v.d. Wassenberg 10,639 2022
1. Raimo Westerhof 4.25.01 2023
3. Jeremy Robbemond 7228 2018
2. Herbert Jansen 4.26.17 2018
4. Ruben Postma 6293 2022
3. Aart v.Beek 4.28.21 98
20-kamp Voor M50-M55)
4. Emile Dercksen 4.29.88 2018
1. Jeremy Robbemond 7,328 2022
5. Jacob Haklander 4.33.1 77





6. Herman Couperus 4.36.0 2017
speerwerpen 800g. (Voor M35-M45)
7. Cees Bertijn 4.38.3 98
1. Roland Boon 41.99 2009
8. Ruben Postma 4.43.8 2019
2. Epy Douma 41.94 84
9. Theo Driesenaar 4.45.6 83
3. Kevin v.d. Wassenberg 40.03 2023
10. Jan Simonse 4.46.0 2018
4. Raimo Westerhof 37.06 2022





5. Gerard Felius 33.68 85
2000m.
6. Jeremy Robbemond 32.12 2011
1. Raimo Westerhof 6.04.03 2023
7. Henri Geerling 31.95 2007
2. Herbert Jansen 6.04.46 2018
8. Ruben Postma 31.71 2020
3. Emile Dercksen 6.10.68 2018
9. Hugo de Vlaming 31.35 2023
4. Aart v.Beek 6.14.1 98
10. Wessel Boes 30.10 2005
5. Theo Driesenaar 6.38.2 83





6. Dirk Mosterd 7.20.33 2023
speerwerpen 700g. (Voor M50-M55)
7. Jan-Pieter Breughem 7.26.69 2023
1. Jack Ooms 32.24 2019
8. Bram v.d. Kevie 8.25.45 2023
2. Jeremy Robbemond 29.07 2022
3000m.
speerwerpen 600g. (Voor M60-M65)
1. Jacob Haklander 9.32.0 77
1. Jack Ooms 30.78 2021
2. Johan Foppen 9.33.4 86





3. Marcel Doornekamp 10.04.0 2017
discuswerpen (2kg voor M35-M45)
4. Emile Dercksen 10.10.0 2018
1. Epy Douma 37.46 82
5. Theo Driesenaar 10.12.9 85
2. Roland Boon 36.95 2010
6. Raimo Westerhof 10.23.13 2022
3. Kevin v.d. Wassenberg 32.41 2022
7. Gert Verhoeve 10.42.22 2005
4. Jeremy Robbemond 30.70 2013
8. Sander v.d. Belt 10.43.01 2024
5. Henri Geerling 29.26 2007
9. Wim Hoogendorp 10.49.1 83
6. Raimo Westerhof 27.95 2022

Jan Molenberg 10.49.1 83
7. Wessel Boes 25.63 2004
5000m.
8. Martijn Duits 24.88 2019
1. Jacob Haklander 16.07.6 77
9. Erwin Middelkamp 24.23 2018
2. Aart v.Beek 16.26.0 2002
10. Ruben Postma 24.08 2019
3. Herbert Jansen 16.31.0 2018





4. Johan Foppen 16.48.2 87
discuswerpen (1,5kg voor M50-M55)
5. Cees Bertijn 17.21.0 96
1. Jack Ooms 34.20 2019
6. Emile Dercksen 17.22.0 2018
2. Jeremy Robbemond 32.45 2023
7. Carel Doreleijers 17.23.4 2010





8. Jan ten Hoeve 17.26.3 93
discuswerpen (1kg voor M60-M65)
9. Theo Driesenaar 17.40.7 82
1. Jack Ooms 34.22 2022
10. Wessel Geursen 17.42.0 2018















10.000m.
Officieus (wegwedstrijden)
1. Jacob Haklander 34.15.6 77





2. Bert v.Driesten 35.20.5 2006
10 km.
3. Aart v.Beek 35.50.0 99
1. Patrick Kuijken 33.45 2010
4. Carel Doreleijers 36.14.7 2006
2. Herbert Jansen 34.52 2017
5. Gerhardus Westerink 37.26.0 79
3. Bert v.Driesten 35.02 2004
6. Wessel Geursen 37.51.07 2018
4. Carel Doreleijers 35.06 2010
7. Cor Vellinga 37.56.0 99
5. Aart v.Beek 35.45 2005
8. Sietse v.d.Haar 38.57.0 90
6. Emile Dercksen 36.02 2017
9. Erik Steylen 39.24.2 2006
7. Gerrit Alkema 36.11 2012
10. Raimo Westerhof 39.26.50 2022
8. Ewout Middelburg 36.15 2014





9. Herman Couperus 36.16 2017
uurloop
10. Marcel Doornekamp 36.18 2018
1. Jacob Haklander 16,617 77





2. Johan Foppen 16,084 93
15 km.
3. Gerrit Alkema 15.775 2015
1. Johan Foppen 52.09 87
4. Jaap v.d.Broek 15,627 94
2. Carel Doreleijers 53.35 2006
5. Cor Vellinga 15,575 94
3. Aart v.Beek 53.45 2004
6. Ewout Middelburg 15.195 2015
4. Jacob Haklander 54.26 74
7. Wessel Geursen 15.028 2015

Jan ten Hoeve 54.26 93
8. Nico Schoone 14,552 94
6. Cor Vellinga 55.34 97
9. Raymond Pattiwael 14,382 94
7. Emile Dercksen 56.19 2018
10. Theo Stevens 14,239 93
8. Wim Verweij 56.21 88





9. Henk de Zwaan 56.48 2006
1 Engelse Mijl
10. Herman Couperus 57.03 2017
1. Sander v.d. Belt 5.03.77 2023





2. Theo Driesenaar 5.21.4 83





3. Sietse v.d.Haar 5.31.5 90





4. Matthijs Weijma 5.40.10 2023
10 Engelse Mijl
5. Patrick Dekker 5.42.17 2023
1. Aart v.Beek 57.59 2002
6. Gerhardus Westerink 5.56.0 83
2. Carel Doreleijers 58.26 2010
7. Paul v.d. Berg 5.59.77 2023
3. Johan Foppen 58.43 87
8. Frits du Bois 6.26.4 83
4. Jacob Haklander 59.05 77
9. Geert de Lange 6.53.46 2023
5. Jaap v.d.Broek 59.59 95





6. Bert Bouw 1.00.20 94
110m. horden
7. Cor Vellinga 1.00.59 97
1. Kevin v.d. Wassenberg 17.14 2022
8. Ewout Middelburg 1.01.02 2016
2. Jeremy Robbemond 17.17 2012
9. Ruud Jansen 1.01.21 2010
3. Raimo Westerhof 17.95 2022
10. Theo Driesenaar 1.01.30 85
4. Epy Douma 18.8 84





5. Roland Boon 20.57 2010
20 km.
6. Ruben Postma 21.9 2020
1. Johan Foppen 1.10.44 89
7. Evert Hoving 27.23 2023
2. Carel Doreleijers 1.13.10 2011
100m. horden
3. Jacob Haklander 1.13.48 74
1. Jeremy Robbemond 18.28 2023
4. Theo Driesenaar 1.14.53 84





5. Gijs Knopper 1.16.32 86
200m. horden
6. Cor Vellinga 1.18.07 98
1. Kevin v.d. Wassenberg 27.82 2022
7. Wim v.Berkel 1.21.07 84
2. Raimo Westerhof 28.60 2022
8. Wim Verweij 1.22.22 88
3. Epy Douma 29.9 83
9. Geert de Lange 1.25.49 2003
4. Jeremy Robbemond 32.12 2017
10. Uri Vecht 1.27.50 90
5. Ruben Postma 35.34 2022










halve marathon
400m. horden
1. Johan Foppen 1.13.22 87
1. Raimo Westerhof 1.00.63 2022
2. Carel Doreleijers 1.15.20 2010
2. Kevin v.d. Wassenberg 1.07.17 2022
3. Jacob Haklander 1.16.30 74
3. Jeremy Robbemond 1.22.99 2017
4. Ruud Jansen 1.16.41 2004
4. Ruben Postma 1.23.09 2022
5. Emile Dercksen 1.17.19 2018





6. Aart v.Beek 1.17.23 98
3000m. steeple
7. Jan Eiben Roepman 1.17.46 2023
1. Ruben Postma 10.43.59 2019
8. Jan ten Hoeve 1.18.04 93
2. Erik Steylen 10.44.05 2006
9. Jeroen Celie 1.19.10 2024
3. Raimo Westerhof 10.44.53 2023
10. Jaap v.d.Broek 1.19.23 94
4. Theo Driesenaar 10.59.1 84





5. Kevin v.d. Wassenberg 11.57.66 2022





6. Jeremy Robbemond 18.44.19 2017
25 km.





1. Johan Foppen 1.30.38 86
verspringen
2. Ewout Middelburg 1.35.10 2019
1. Epy Douma 6.40 82
3. Herman Couperus 1.37.18 2017
2. Kevin v.d. Wassenberg 6.09 2023
4. Wessel Geursen 1.37.22 2017
3. Jeremy Robbemond 5.95 2011
5. Theo Driesenaar 1.38.16 85
4. Raimo Westerhof 5.53 2022
6. Wim v.Berkel 1.38.33 84
5. Roland Boon 5.45 2007
7. Laurens Koopman 1.41.09 2024
6. Ruben Postma 5.36 2022
8. Carel Doreleijers 1.41.55 2014
7. Hugo de Vlaming 5.30 2023
9. Johan Nijhof 1.42.04 2016
8. Martin Goedhart 4.97 2023
10. Gerrit Alkema 1.42.38 2024
9. Evert Hoving 4.79 2023





10. Jack Koning 4.77 2020
30 km.





1. Carel Doreleijers 1.49.24 2006
hoogspringen
2. Rien de Vries 1.54.55 2004
1. Kevin v.d. Wassenberg 1.85 2023
3. Ruud Jansen 1.55.37 2003
2. Epy Douma 1.80 82
4. Theo Driesenaar 1.57.02 85
Jeremy Robbemond 1.80 2010
5. Cor Vellinga 2.00.27 94
4. Roland Boon 1.65 2007
6. Jacob Haklander 2.00.53 74
5. Martin Goedhart 1.62 2022
7. Johan Nijhof 2.01.11 2016
6. Raimo Westerhof 1.55 2022
8. Gerrit Bosch 2.03.33 93
7. Evert Hoving 1.45 2023
9. Jaap v.d.Broek 2.05.46 93
8. Ruben Postma 1.40 2019
10. Wim Verweij 2.07.37 89
9. Wessel Boes 1.25 2004





polsstokhoogspringen
marathon
1. Epy Douma 3.80 82
1. Carel Doreleijers 2.38.34 2010
2. Roland Boon 3.10 2008
2. Jan Eiben Roepman 2.47.07 2023
Kevin v.d. Wassenberg 3.10 2022
3. Cees Bertijn 2.47.58 96
4. Jeremy Robbemond 3.04 2019
4. Rien de Vries 2.48.50 2004
5. Ruben Postma 3.00 2023
5. Ruud Jansen 2.49.38 2004
6. Raimo Westerhof 2.90 2022
6. Theo Driesenaar 2.52.04 85





7. Emile Dercksen 2.53.33 2018
hinkstapspringen
8. Ewout Middelburg 2.54.19 2019
1. Kevin v.d. Wassenberg 12.20 2023
9. Jan ten Hoeve 2.54.21 93
2. Roland Boon 11.78 2007
10. Nol Hollander 2.54.42 97
3. Raimo Westerhof 11.17 2022





4. Epy Douma 11.05 83





5. Jeremy Robbemond 10.63 2017





6. Ruben Postma 8.99 2022















opmerkingen, correcties ?? >e-mail naar records@athlos.nl