PUPILLEN Tienbestenlijst (bijgewerkt tot 01-10-2023)









Pupillen Meisjes C (U9)
Pupillen Jongens C (U9)









40 meter
40 meter
1. Ellen Drost 6.7 2005
1. Roy Muller 6.6 85
2. Nikki Boon 7.16 2009
2. Quintijn v.Otterloo 6.7 86
3. Corine v.Beek 7.0 90
3. Tijmen Bekkering 6.8 85
Merl Jonker 7.0 99
Minne Burgstra 6.8 2015
5. Rosalien Bauman 7.1 2004
5. Scott Boon 7.09 2007
6. Iris Geerling 7.38 2009
6. Victor Duits 7.13 2020
7. 5 x 7.2


7. 4 x 6.9



















600 meter
600 meter
1. Scott Boon 2.04.0 2007
1. Fien Molenberg 2.09.43 2013
2. Brent Celie 2.06.88 2023
2. Laura Morren 2.16.0 2000
3. Youri Fransen 2.07.0 2009
3. Nikki Boon 2.16.1 2009
4. Joost Visser 2.07.16 2005
4. Ellen Drost 2.16.5 2005
5. Christian Kleermaker 2.08.57 2015
Guusje Koning 2.16.5 2014
6. Quint de Boer 2.08.86 2011
6. Rosa Molenberg 2.17.13 2011
7. Timo v.d. Brink 2.09.29 2012
7. Rianne Breugem 2.17.41 2011
8. David Koning 2.11.24 2010
8. Evy Lizz Mulder 2.18.6 2022
9. Hayden v.d. Heide 2.11.66 2022
9. Esther Meijberg 2.19.3 2008
10. Neflin de Weerdt 2.12.1 2005

Iris Geerling 2.19.3 2009









1000 meter
1000 meter
1. Roy Muller 3.39.3 85
1. Fien Molenberg 3.49.80 2013
2. Sjaak de Weerdt 3.40.7 75
2. Corine v.Beek 3,50,5 90
3. Jacob Siets Severijn 3.49.9 78
3. Neeltje Hutten 4,04,8 84
4. Herco v.Beek 3.52.0 93
4. Masja Sins 4,06,7 87
5. Arjan v.d.Linden 3.52.8 86
5. Helga v.Walsem 4,09,1 90
6. Simon Hazeleger 3.53.2 92
6. Esther Foppen 4,10,7 83
7. Quintijn v.Otterloo 3.54.2 86
7. Antoinet de Jong 4,15,7 86
8. Bert Foppen 3.55.1 73
8. Joke Hazeleger 4,16,0 89
Christian Kleermaker 3.55.1 2015

Sara Westra 4,16,0 94
10. Tijmen Bekkering 3.56.0 85
10. Sonja v.Essen 4,17,0 88









40 meter horden
40 meter horden
1. Scott Boon 7.5 2007
1. Nikki Boon 7.6 2009
2. Joost Visser 7.82 2005
2. Rosalien Bauman 7.7 2004
3. Tom Grooteboer 7.8 2009
3. Fien Molenberg 8.11 2013
Minne Burgstra 7.8 2015
4. Sterre Kurpershoek 8.19 2012
5. Ivo Derkink 7.9 2004
5. Iris Geerling 8.0 2009

Mike Hofman 7.9 2016
6. Maud Kniknie 8.29 2011
7. Brent Celie 8.15 2023
7. Marieke Schoonenberg 8.2 2006
8. Niels v.d. Linden 8.20 2018
Maggie Kamara 8.2 2006
9. Quint de Boer 8.22 2011
Nienke Cornelissen 8.2 2007
10. 2x 8.0

10 Ellen Drost 8.48 2005









hoogspringen
hoogspringen
1. Jasper Adam 1.10 96
1. Rosalien Bauman 1.05 2004

Brent Celie 1.10 2023

Iris Geerling 1.05 2009
3. 11 x 1.05

3. Corine v.Beek 1.00 90





Ellen Drost 1.00 2005
verspringen

Lieke Veldhuizen 1.00 2006
1. Roy Muller 4.00 85
Rebecca v.d.Brink 1.00 2006
2. Willem Bos 3.59 2000

Quinty v.d. Horst 1.00 2018
3. Niels Otten 3.55 97
Merel Geursen 1.00 2019
4. Tijmen Bekkering 3.54 85
Sennah de Vlaming 1.00 2019
5. Patrick Winkeler 3.52 2000
10. 18 x 0.95


6. Quintijn v.Otterloo 3.50 86





7. Bas Mulder 3.45 94
verspringen
8. Tom Grooteboer 3.44 2009
1. Nikki Boon 3.41 2009
9. 3 x 3.40

Sennah de Vlaming 3.41 2020




3. Rosalien Bauman 3.35 2004
kogelstoten 2 kg.
Danila Kleijzing 3.23 83
1. Henk Jan Schuurman 5.02 77
5. Corine v.Beek 3.23 90
2. Quintijn v.Otterloo 5.01 86
6. Karin Nijenhuis 3.23 2003
3. Willem de Boer 4.96 91
Ellen Drost 3.20 2005
4. Roy Muller 4.92 85
8. Sanne v.d.Brink 3.20 2007
5. Marco v.t.Slot 4.89 79
Thea Westerink 3.15 73
6. John Schouten 4.86 92
10. Iris Geerling 3.15 2009
7. Hans Blom 4.82 86
kogelstoten 2 kg.
8. Mark Bos 4.77 88
1. Denise Parera 4.38 86
9. Bernard Kelderman 4.65 84
2. Renate v.Elst 4.28 90
10. 2 x 4.55

3. Jolanda v.d.Linde 4.20 79




4. Sonja v.Essen 4.11 88
kogelstoten 1 kg.
5. Judith Havik 4.07 91
1. Luc Pijloo 8.86 2001
6. Tamara Petersen 4.01 87
2. Marc Berghuis 7.95 2001
7. Marloes Foppen 3.98 89
3. Jasper Adam 7.80 96
8. Marleen Nijendijk 3.66 87

Niels Otten 7.80 97
9. Helga v.Walsem 3.65 90
5. Steph Mulder 7.67 97
10. Corine v.Beek 3.57 90
6. Martijn Adam 7.49 99





7. Nick Broekema 7.47 96
kogelstoten 1 kg.
8. Tim Sips 7.43 97
1. Ester Morren 6.17 98
9. Edwin Saiboo 7.39 96
2. Iris Bouw 5.64 96
10. Willem Bos 7.38 99
3. Merel Maaten 5.12 2001




4. Laura Morren 5.09 2000
balwerpen
5. Anne Luyer 5.08 99
1. Roy Muller 33.00 85
6. Ivanka Annot 5.04 96
2. Brent Celie 32.19 2023
7. Daisy Hoeve 4.58 2000
3. Marc Berghuis 30.68 2001
8. Xandra Westerhuis 4.56 95
4. Willem Bos 29.31 2000
9. Manouk Pijloo 4.19 98
5. Tom Grooteboer 27.49 2009
10. Irene v.Meerveld 3.88 96
6. Niels Otten 27.20 97





7. Luuk v.d. Maaten 27.10 2013
balwerpen
8. Quint de Boer 26.73 2011
1. Isa Tweehuijsen 26.95 2008
9. Jeroen Celie 26.55 90
2. Merel Geursen 20.83 2019
10. 2x26.50

3. Sanne v.d.Brink 20.31 2007




4. Merel v.d.Maaten 20.22 2002




5. Judith Havik 19.22 91
balstoten vanaf 2014
6. Nikki Boon 18.93 2009
1. Christian Kleermaker 7.40 2014
7. Ester Morren 17.78 98
2. Niels v.d. Linden 6.40 2017
8. Quinty v.d. Horst 17.55 2018
3. Giel Scholte 6.20 2016
9. Denise Parera 17.50 86
4. Stan v.d. Horst 6.00 2015
10. Marleen Nijendijk 17.10 87
5. Victor Duits 5.94 2020





6. Mees Maneschijn 5.90 2016
balstoten vanaf 2014
Job v. Zuthem 5.90 2017
1. Mara Schreuder 6.80 2017
8. Floris Remijn 5.70 2014
2. Noortje Bos 6.30 2016
9. Fedde v.d. Worp 5.66 2022
3. Noah Busnach 6.20 2017
10. 2x5.50 5.50 2017
4. Evy Lizz Mulder 5.85 2022




5. Emma Bakkenes 5.80 2015




6. Mounia Dadou 5.60 2014




7. Jaydee Broersma 5.60 2016




8. Guusje Koning 5.50 2014




Lois v. Zuthem 5.30 2014




10. Quinty v.d. Horst 5.30 2018



















Pupillen Meisjes B (U10)
Pupillen Jongens B (U10)









40 meter
40 meter
1. Rosalien Bauman 6.6 2005
1. Willem de Boer 6.4 92
2. Pascal v.Uitert 6.7 78

Willem Bos 6.4 2001
Angelique Verweij 6.7 83
3. Roy Muller 6.5 86

Lieke v.d.Brink 6.7 2004

Christian Kleermaker 6.5 2016

Fien Molenberg 6.7 2014
5. Herco v.Beek 6.77 94
6. Sheba Morgan 7.03 94
6. Jeroen v.d.Heijden 6.6 81
Aranka de Weerdt 7.03 2011

Aart v.Eldik 6.6 81
8. Evy Lizz Mulder 7.04 2023

Ricardo McDougal 6.6 86
9. 3x6.8


Yannick Aartsen 6.6 2015





Minne Burgstra 6.6 2016









600 meter
600 meter
1. Evy Lizz Mulder 2.07.56 2023
1. Hayden v.d. Heide 2.06.52 2023
2. Esther Dorland 2.09.73 2023
2. Pip Faber 2.10.1 2022
3. Jill v.d. Harst 2.13.72 2023
3. Ryan Meijer 2.10.4 2022
4. Lidewij Sinte Maartensdijk 2.22.86 2023
4. Sev Bremer 2.15.06 2023
5. Isa Leander 2.27.0 2022
5. Roel Braat 2.15.66 2023
6. Maylee de Groot 2.27.9 2022
6. Coen Bertijn 2.16.1 2022
7. Dieke v. Harten 2.31.27 2023
7. Rona Vink 2.18.1 2022
8. Cora Bokhorst 2.40.08 2023
8. Roan v. Uhm 2.19.9 2022
9. Sophia de Vlaming 2.47.7 2022
9. Hugo Booijink 2.20.21 2023
10. Nienke Smit 2.49.45 2023
10. Ruben Timmer 2.20.33 2023









1000 meter
1000 meter
1. Corine v.Beek 3.40.3 91
1. Scott Boon 3.26.3 2008
2. Fien Molenberg 3.41.7 2014
2. Sjaak de Weerdt 3.26.8 76
3. Annieke Bredemeijer 3.41.72 98
3. Niels v.Vliet 3.34.0 93
4. Marit v.d.Broek 3.48.4 89
4. Simon Hazeleger 3.34.6 93
5. Angelique Verweij 3.48.6 83
5. David Koning 3.36.32 2011
6. Marieke Schoonenberg 3.50.5 2007
6. Michel Noordijk 3.37.1 79
7. Monique Holwerda 3.53.5 85
7. Christian Kleermaker 3.38.0 2016
8. Helga v.Walsem 3.56.0 91
8. Roy Muller 3.40.0 86
9. Rosa Molenberg 3.56.16 2012
Herco v.Beek 3.40.0 94
10. Marianka Brouwer 3.56.8 91
Tieme Koornstra 3.40.0 2018









40 meter horden
40 meter horden
1. Iris Geerling 7.73 2010
1. Joost Visser 7.0 2006
2. Nikki Boon 7.74 2010
2. Trystan de Weerdt 7.3 2004
3. Ellen Drost 7.6 2006
3. Toon Grooteboer 7.72 2010
Lieke Veldhuizen 7.6 2007
4. Remco Winkeler 7.5 2003
5. Sterre Kurpershoek 7.86 2013

Neflin de Weerdt 7.5 2006
6. Isa Tweehuijsen 7.89 2009

Jord v.d. Vinne 7.5 2010
7. Rosalien Bauman 7.93 2005
7. Lieuwe Hamstra 7.79 2022
8. Nadja Vollema 7.7 2006
8. Robin Vliem 7.6 2007
Maggy Kamara 7.7 2007
9. Quint de Boer 7.85 2012
10. 3 x 7.8
10. Daan Rikkers 7.88 2013









hoogspringen
hoogspringen
1. Sanne v.d. Brink 1.15 2008
1. Jacco Deirkauf 1.20 86

Iris Geerling 1.15 2010

Roy Muller 1.20 86
3. Rosalien Bauman 1.10 2005

Edgar Schoonderwal 1.20 89

Noah Lodder 1.10 2006

Steph Mulder 1.20 98

Maggy Kamara 1.10 2007

Willem Bos 1.20 2001

Pien Veld 1.10 2011

Trystan de Weerdt 1.20 2004

Fien Molenberg 1.10 2014

Scott Boon 1.20 2008

Mounia Dadou 1.10 2015
7. 6x 1.15
9. 11 x 1.05











verspringen
verspringen
1. Rosalien Bauman 3.72 2005
1. Willem Bos 4.03 2001
2. Evy Lizz Mulder 3.64 2023
2. Scott Boon 3.93 2008
3. Fien Molenberg 3.54 2014
3. Patrick Winkeler 3.91 2001
4. Lieke v.d.Brink 3.52 2004

Remco Winkeler 3.91 2003
5. Karen Nijenhuis 3.49 2004
5. Robert Jan Scheer 3.90 85
6. Thea Westerink 3.48 74
6. Roy Muller 3.84 86

Inge Weber 3.48 2004
7. Aart v.d.Sluis 3.78 77
8. Suzanne de Gooijer 3.44 94
8. Roger Driesenaar 3.70 83
9. Corine v.Beek 3.41 91
9. Niels Otten 3.68 98

Sheba Morgan 3.41 94
10. Joost Visser 3.66 2006









kogelstoten 2 kg.
kogelstoten 2 kg.
1. Isa Tweehuijsen 6.26 2009
1. Willem Bos 7.44 2001
2. Nikki Boon 6.07 2010
2. Hans Hannessen 7.11 78
3. Sanne v.d.Brink 5.90 2008
3. Aart Foppen 7.10 77
4. Pien Veld 5.57 2011
4. Niels Otten 7.03 98
5. Pascal v.Uitert 5.47 78
5. Christian Kleermaker 6.93 2016
6. Sonja v.Essen 5.45 89
6. Quint de Boer 6.90 2012
7. Esther Morren 5.42 99
7. Jelle Boes 6.82 98
8. Wietske Hekstra 5.38 2008
8. Steph Mulder 6.80 98
9. Lieke Veldhuizen 5.36 2007
9. Patrick Winkeler 6.76 2001
10. Renate v.Elst 5.33 91
10. Henk Jan Schuurman 6.70 79









balwerpen
balwerpen
1. Isa Tweehuijsen 34.14 2009
1. Hans Hannessen 36.50 78
2. Pascal v.Uitert 26.00 78

Roy Muller 36.50 86
3. Angelique Verweij 24.50 83
3. Kees Boeve 35.44 91
4. Karen Nijenhuis 23.56 2004
4. Quint de Boer 32.77 2012
5. Sanne v.d.Brink 22.73 2008
5. Maarten Foppen 32.76 91
6. Renate v.Elst 22.20 91
6. Scott Boon 32.70 2008
Sharon v.Dam 22.20 2008
7. Jeroen Hermans 32.50 83
8. Merel v.d.Maaten 22.13 2003
8. Edgar Schoonderwal 32.46 89
9. Suzanne Vliek 22.10 93
9. Jasper Bekkering 32.00 83
10. Denise Parera 21.84 87
10. Quintijn v.Otterloo 31.68 87









Balstoten (vanaf 2014)
balstoten (vanaf 2014)
1. Noortje Bos 9.00 2017
1. Christian Kleermaker 8.40 2016
2. Jaydee Broersma 8.20 2017
2. Tim v. Panhuis 8.30 2016
3. Emma Bakkenes 6.80 2016
3. Joshua Broeksema 7.20 2017
4. Mounia Dadou 6.60 2015
4. Giel Scholte 7.00 2017
5. Carlijn Scholte 6.20 2017
Levi Koers 7.00 2017
6. Eva Middelkamp 5.90 2015
6. Damian Wolters 6.80 2015
7. Mirthe Dirksen 5.80 2017
7. Stan v.d. Horst 6.70 2016
8. Amber v. Maanen 5.60 2015
8. Corne den Hollander 6.30 2016
Nynke Moolenaar 5.60 2017
9. Pepijn Ossendrijver 6.10 2016
10 4 x 5.50
10. 2 x 6.00









Pupillen Meisjes A (U12)
Pupillen Jongens A (U12)









60 meter
60 meter
1 Lieke v.d.Brink 8.74 2006
1. Jasper Bekkering 8.4 85
2. Jaydee Broersma 8.7 2019
2. Daniel Hulleman 8.6 85
3. Rosalien Bauman 8.8 2007

Patrick Winkeler 8.6 2003
4. Sennah de Vlaming 9.27 2022
4. Marc Schuurman 8.7 79
5. Eva Meijberg 9.1 2008

Jeroen v.d.Heijden 8.7 83

Iris Geerling 9.1 2012

Jelle Boes 8.7 2000

Sterre Kurpershoek 9.1 2015

Willem Bos 8.7 2003
8. 6 x 9.2

Trystan de Weerdt 8.7 2005
600 meter

Remco Winkeler 8.7 2005
1. Fien Molenberg 1.58.13 2016

Joost Visser 8.7 2008
2. Carlijn Scholte 2.08.56 2019




3. Madelief de Boer 2.19.31 2023
600 meter
4. Isa Hobrink 2.23.95 2023
1. Giel Scholte 1.59.48 2019
5. Bibi Baauw 2.24.58 2023
2. Ryan Meijer 2.11.55 2023
6. Eline v. Leeuwen 2.44.55 2023
3. Coen Bertijn 2.15.85 2023
7. Fleur Wijnands 2.45.53 2023
4. Ian Duijster 2.17.04 2023
8. Lynn Foppen 2.50.33 2023
5. Siemen Ribberink 2.18.81 2023
9. Mea Marcenaro 3.00.04 2023
6. Joost Remijn 2.20.84 2023





7. Daan Kamp 2.30.76 2023





8. Zegert de Waard 2.30.88 2023
1000 meter
9. Roan v. Uhm 2.33.30 2023
1. Antje Hendriks 3.28.5 90
10. Bram Couperus 2.41.75 2023
2. Marit v.d.Broek 3.29.3 91




3. Annieke Bredemeijer 3.31.0 2000
1000 meter
4. Marieke Schoonenberg 3.32.6 2009
1. Sjaak de Weerdt 3.13.1 78
5. Manon Havik 3.33.6 90
2. Youri Fransen 3.17.1 2012
6. Corine v.Beek 3.33.8 92
3. Jelle Boes 3.18.0 2000
7. Fien Molenberg 3.36.8 2016
4. Roy Muller 3.19.4 88
8. Naomi Bankole 3.37.54 2021
5. Herco v.Beek 3.21.0 96
9. Pien Veld 3.38.4 2013
6. Martijn Klaassen 3.21.40 95
10. Lieke Geerling 3.38.7 2014
7. Simon Hazeleger 3.22.31 95





8. Frank v.Gasteren 3.22.2 95
60 meter horden
9. David Koning 3.23.0 2013
1. Lieke v.d.Brink 10.41 2006
10. Jan Willem de Jong 3.23.1 86
2. Rosalien Bauman 10.86 2007




3. Sterre Kurpershoek 10.8 2015
60 meter horden
4. Nadja Vollema 11.06 2008
1. Patrick Winkeler 9.8 2003
5. Larissa Benek 11.11 2009
2. Willem Bos 10.0 2003
6. Maggy Kamara 11.14 2009
3. Joost Visser 10.36 2008
7. Wietske Hekstra 11.24 2010
4. Giel Scholte 10.39 2019
8. Milou Bauman 11.0 2003
5. Neflin de Weerdt 10.3 2008
Ylja v.Miltenburg 11.0 2005
6. Trystan de Weerdt 10.61 2005
Guusje Koning 11.0 2017
7. Scott Boon 10.70 2009





8. Ivan Feitsma 10.5 2008
hoogspringen

Youri Fransen 10.5 2011
1. Jaydee Broersma 1.50 2019
Thijs v.d. Maaten 10.5 2015
2. Maria Franken 1.38 89




3. Laila Dadou 1.35 2013
hoogspringen
Fien Molenberg 1.35 2016
1. Luuk v.d. Maaten 1.45 2016
5. Marta Hazeleger 1.30 91
2. Niels Otten 1.41 2000

Rosalien Bauman 1.30 2007
3. Robert Jan Scheer 1.40 87

Anoek Hoeve 1.30 2009

Roy Muller 1.40 88

Renske Bos 1.30 2011

Youri Fransen 1.40 2012
Iris Geerling 1.30 2012
6. Jacob Siets Severijn 1.37 81

Anna Sophia Padberg 1.30 2012
7. 9 x 1.35
verspringen




1. Jaydee Broersma 4.45 2019




2. Lieke v.d.Brink 4.44 2006
verspringen
3. Maria Franken 4.13 89
1. Jasper Bekkering 4.75 85
Rosalien Bauman 4.13 2007
2. Patrick Winkeler 4.69 2003
5. Marit v.d.Broek 4.04 91
3. Youri Fransen 4.67 2012
Semianur Aksoy 4.04 2006
4. Roy Muller 4.64 88
Tess ter Haar 4.04 2014
5. Willem Bos 4.58 2003
8. Jasmijn Grimm 4.03 91
6. Bernard Kelderman 4.45 87
9. Sheba Morgan 3.96 96
7. Daniel Hulleman 4.40 85
10. Pien Veld 3.95 2013
Jasper Adam 4.40 99
kogelstoten
9. Vincent Schmidt 4.38 87
1. Isa Tweehuijsen 10.02 2011
10. Robert-Jan Scheer 4.32 87
2. Jaydee Broersma 8.91 2019




3. Noortje Bos 8.90 2019
kogelstoten
4. Pien Veld 8.45 2013
1. Willem Bos 10.75 2003
5. Suzanne Vliek 8.03 95
2. Marc Schuurman 9.96 78
6. Lieke v.d.Brink 8.00 2006
3. Frank v.Gasteren 9.80 95
7. Maria Franken 7.89 89
4. Martijn Klaassen 9.55 95
8. Sanne v.d. Brink 7.66 2010
5. Kees Boeve 9.05 93
9. Merel Geursen 7.58 2022

Youri Fransen 9.05 2012
10. Suzanne de Gooijer 7.54 96
7. Joost Visser 9.03 2008
discuswerpen 600g. Pupillendiscus
8. Vincent Schmidt 9.02 87
1. Noortje Bos 25.41 2019
9. Jasper Adam 9.01 99
2. Jaydee Broersma 25.00 2019
10. Remco Jansen 8.97 96
3. Eva Middelkamp 19.44 2017
discuswerpen 600g. Pupillendiscus
4. Amber v. Maanen 19.00 2017
1. Giel Scholte 23.17 2019

Eline Vonk 19.00 2019
2. Daniel Kleermaker 22.00 2015
6. Maxime v. Mourik 18.59 2016
3. Bram Eleveld 21.76 2016
7. Guusje Koning 17.13 2017
4. Thijs den Besten 21.52 2022
8. Emma Bakkenes 17.00 2017
5. Stan v.d. Horst 21.32 2018
Carlijn Scholte 17.00 2019
6. Luuk Verkerk 21.01 2018
Floortje Soboll 17.00 2020
7. Emiel Sinte Maartensdijk 20.67 2020





8. Christian Kleermaker 20.50 2017
balwerpen
9. Daan Rikkers 20.34 2015
1. Isa Tweehuijsen 37.16 2011
10. Jesse ten Have 20.16 2015
2. Lieke v.d.Brink 31.25 2006




3. Jaydee Broersma 31.05 2019
balwerpen
4. Judith Havik 29.78 94
1. Jacob Siets Severijn 46.00 81
Mila Franken 29.78 2015

Daniel Hulleman 46.00 85
6. Maria Franken 29.68 89
3. Hans Hannessen 40.50 79
7. Suzanne Vliek 29.14 95
4. Marc Berghuis 40.40 2004
8. Celine Drost 28.84 91
5. Henk-Jan Schuurman 39.50 80
9. Marleen Nijendijk 28.35 90
6. Roy Muller 39.39 88
10. Angelique Verweij 28.00 84
7. Giel Scholte 39.09 2019





8. Frank v.Gasteren 39.06 95





9. Sjaak de Weerdt 39.00 78





10. Rik Keulen 38.50 68



























opmerkingen, correcties ?? >e-mail naar records@athlos.nl