Trainingstijden en trainers

| Groep | Afstand | Dag | Tijd | Trainer(s) |
| Wandelen | 9 - 12 km | Maandag | 9.00-11.30 | Jacob van Meerveld |
| Wandelen / Nordic Walking | 6 - 7 km | Maandag | 19.00-20.30 | Rita Hoving Caroline Bier |
| Nordic Walking /Wandelen | 6 - 7 km | Dinsdag | 9.00-10.30 | Willy Omloo Jolande van Oosterhout |
| Nordic Walking / Wandelen | 5 - 6 km | Dinsdag | 9.00-10.30 |
Ria van 't Slot |
| Wandelen | 6 - 7 km | Woensdag | 9.00-11.00 | Ria van 't Slot |
| Nordic Walking / Wandelen | 6 - 7 km | Vrijdag | 9.00-10.30 | Frans Meijer |
| Nordic Walking / Wandelen | 6 - 7 km | Vrijdag | 9.00-10.30 | Wil Laeven Willy Omloo Jolande van Oosterhout |
| Nordic Walking / Wandelen | 6 - 7 km | Zaterdag | 9.30-11.00 | Rita Hoving |
| Wandelen / Nordic Walking | 6 - 7 km | Zondag | 9.30-11.00 | Jolande van Oosterhout Rita Hoving |
| Starters Nordic Walking | Wisselend | 9.00-10.30 | Wisselend |
|
Trainers: |
Telefoon |
|
|
Ria van 't Slot |
06-10864221 |
|
|
Frans Meijer |
06-20040693 |
|
|
Rita Hoving |
06-51987224 |
|
|
Jolande van Oosterhout |
06-48886579 |
|
|
Willy Omloo |
06-10330775 |
|
|
Jacob van Meerveld |
06-22904308 |
|
|
Wil Laeven |
06-54252562 |
|
|
Caroline Bier |
|
|
|
Invaltrainers: |
||
|
Desiree Petersen |
06-36162806 |
|
|
Emke van Hemert |
06-48660681 |
|
|
Marion Bultman |
|
|
|
Marjan Boos |
||
|
Dineke Brouwer |








